-
足球
(25)
-
網球
(19)
-
籃球
(24)
-
NBA 6
-
休斯頓火箭隊106 32 29 24 21聖安東尼奧馬刺隊104 27 32 22 23包括加時賽.
-
孟菲斯灰熊隊82 33 27 22金州勇士隊77 34 22 21包括加時賽.
-
新奧爾良鵜鶘隊119 28 24 38 29猶他爵士隊120 31 31 24 34包括加時賽.
-
波特蘭開拓者隊103 27 32 44 0薩克拉門托國王隊92 33 31 26 2包括加時賽.
-
洛杉磯快船隊92 31 33 26 2Los Angeles Lakers103 27 37 39 0包括加時賽.
-
主隊 (2)225 60 53 62 50Away (2)224 58 63 46 57
-
-
澳大利亞。 女子國家籃球聯賽 1
-
墨西哥 5
-
菲律宾. UAAP. 女子 2
-
China. National Rural Tournament 1
-
IPBL。專業組 2
-
IPBL。臨司。女子 1
-
桌上籃球聯賽 2
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 2
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
-
冰上曲棍球
(9)
-
排球
(12)
-
桌球
(15)
-
美式足球
(4)
-
板球
(17)
-
電子競技
(8)